PARCHE térmico IP HD SDI PTZ cámaras
función
※ refrigerado FPA de silicio Amorphns, resolución: 384 x 288/640 x 480
※ 1/2.8" visual cámara de color CMOS, 2.14MP, 20 X zoom óptico
※ doble HD-SDI salidas para cámara visual de color y cámara
※ H.264 Dual salida cámara visual de color y cámara
※ giróscopo digital óptico de imagen estabilización
amplia Range(WDR) dinámica
※ Day/Night(ICR)
※ dirección PTZ suave de imagen térmica de imagen térmica , uno mismo-adaptación del protocolo y baudios tasa
※ 10.8 - entrada de voltaje de la amplia gama de 28V
※ índice impermeable: IP67
※ apagado automático con baja potencia suministro
especificaciones
Nº de modelo | PATC-FZ319S2008(G) | PATC-FZ340S2008(G) | PATC-FZ619S2008(G) | PATC-FZ640S2008(G) | ||||
imágenes térmicas cámara | ||||||||
Sensor tipo | banda de silicio Amorphns sin enfriar FPA | |||||||
trabajo |
Los 8μm ~ 14μm | |||||||
resolución | 384 x 288 | 640 x 480 | ||||||
Sensor de tamaño | 17μm | |||||||
NETK(300K) |
≤ 60mk | |||||||
campo VISUAL | 19mm: 19.5 ° x 14,7 ° | 40 mm: 9.3 ° x 7 ° | 19 mm: 32.0 ° x 24.2 ° | 40 mm: 15.5 ° x 11.6 ° | ||||
detección de gama | vehículo: 2570 m hombre: 550 m | vehículo: 5400 m hombre: 1170 m | vehículo: 2570 m hombre: 550 m | vehículo: 5400 m hombre: 1170 m | ||||
rango de reconocimiento | vehículo: 640 m hombre: 130 m | vehículo: 1350 m hombre: 290 m | vehículo: 640 m hombre: 130 m | vehículo: 1350 m hombre: 290 m | ||||
imagen mejora | soporte | |||||||
Video pantalla | caliente negro / blanco Caliente | |||||||
Zoom Digital | 1 X, 2 X, 4 X | |||||||
luz del día cámara | ||||||||
vídeo | 1/2.8" CMOS de imagen , 2.13MP señal de | |||||||
System(NET) | 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 | |||||||
señal System(SDI) | 1080p 30, 1080I60, 720 60 P, 720 P 30, 1080 25 P, 1080I50, 720 P 50 , 720P 25 | |||||||
| de Zoom óptico: 20 X; | |||||||
objetivo | f = 4,7 mm, 94mm, F1.6.-ángulo de F3.5 | |||||||
vista | 59.5°(wide) - 3.3°(tele) | |||||||
Min.Illumination | Color : 0,0013 lux; Mono: 0.0008 Lux | |||||||
WB | Auto | |||||||
enfoque | Auto/Manual | |||||||
S/N Ratio | no menos de 50 dB | |||||||
WDR | sí | |||||||
BLC | | |||||||
de encendido-apagado de imagen estabilización | | |||||||
DNR | 1-5 paso/Off | |||||||
día y noche | Auto/Manual | |||||||
PTZ | ||||||||
Pan gama | 360° continuo | |||||||
Pan | Control velocidad: 0,04 ° - 100 ° /s; Velocidad de la precolocación: 100 ° /s | |||||||
margen de inclinación | -15 ° - 90 ° (tirón Auto) | |||||||
velocidad de la inclinación | Control: 0,04 ° - 90 ° / s, ajustable; Velocidad de la precolocación: 90 ° / s | |||||||
| 256 | |||||||
Predicion preestablecido | ±0. 2 ° | |||||||
red | ||||||||
imagen | 1920 * 1080 @ 30fps | |||||||
imagen compresión | H.264 | |||||||
compresión de Audio | AAC | |||||||
protocolos | HTTP , RSTP, TCP, UDP, | de interfaz ONVIF | ||||||
vista simultánea en vivo | hasta 10 | |||||||
Dual Stream | sí | |||||||
Ethernet 10 / 100 M | ||||||||
interfaz de Audio | | RS-485 | ||||||
de la interfaz de 1 LÍNEA | ||||||||
| ||||||||
CONTROL dirección | 0 - 255 | |||||||
| 2400 bps la tarifa Comm protocolo | PELCO-P/PELCO-D(Self-Adaptive) | ||||||
velocidad , 4800bps, 9600bps, 19200bps (Self adaptativo) | ||||||||
tensión | DC 10.8 - 28V | |||||||
potencia consumo | 35W/50W(Heater On) | |||||||
trabajo | -35 ° C - + 55 temperatura C | |||||||
código IP | IP67 | |||||||
dimensiones | Φ190(mm) x 275(mm) | |||||||
peso | 6kg sin regulador; 7kg con Damper(Optional) |
AnteriorLente doble PARCHE térmico proyección de imagen HD SDI PTZ cámaras IP
PróximaSistema de cámaras IP wireless 1080p