Venta caliente IP HD-SDI cámara de domo de alta velocidad
características
※ apoyo 1080p/30,1080p/29.97,1080p/25,1080i/60,1080i/59.94,1080i/50,720p/60,720p/59.94,720p/50,720p/30,720p/29.97,
720p/25 formatos;
※ H.264 compresión de vídeo;
※ tarjeta SD para almacenamiento local;
※ 1/2.8"(para 1080p) o 1/4" Exmor CMOS(for 720p);
※ Pan velocidad: 0.05 ~ 400 ° / seg., velocidad de Tilt: 0.03 ~ 240 ° / seg
※ Pan gama: 360 °, inclinación: -0.5 ~ 92 °, tirón auto;
※ 256 presets;
※ servidor web integrado para la vista, reproducción y conigure vía página web;
※ multi-red actualización en línea, conveniente para el mantenimiento;
※ soporte DHCP, LAN y Internet(ADSL,Cable);
※ red auto-adaptativo, marco automática de tasa ajustable según el ancho de banda;
※ 16Kbps-4Mbps mordedura ajustable continua rate,1-30(1-25) continua ajustable velocidad de fotogramas;
※ Video demora menos de 200 millisecond(LAN); bloque de
※ apoyo video, detección de movimiento, sensor para activar, alarma (programable y sensibilidad);
※ soporte multi usuario visite simutaneously y administrar contraseña de usuario de múltiples capas por autorización diferentes;
※ graba archivo es compatible con Microsoft Media player.
especificación
modelo | CAHD-S300 | CAHD-S310 | S400 CAHD | |||
cámara | | |||||
| de Sensor de imagen
1/4" Exmor CMOS Sensor | 1/2.8" Exmor CMOS Sensor | ||||
píxeles efectivos | 1430K | 3270K | ||||
S/N Ratio | 50 dB | |||||
Min.Illumination | | 0.5Lux(color);0.005Lux(B/W) | ||||
WDR | Auto/On/Off | |||||
BLC | | |||||
enfoque | Auto/Manual | |||||
ATW | Auto, ATW, interior, al aire libre, un empuje WB, Auto al aire libre, sodio Vapor Lamp(Fix/Auto) | |||||
AGC | Auto/Manual | |||||
obturador Digital | 1/1 seg a 1/10, sec 000 | |||||
lente | | | | |||
| 720p/60,720p/59.94,720p/50,720p/ del formato de vídeo de alta definición 30,720p/29.97,720p/25 | 1080p/30,1080p/29.97,1080p/25 | HD-SDI | |||
Zoom óptico | 20 X | |||||
HD Video de la salida | 28 X | 20 X | ||||
Zoom Digital de | 12 X | |||||
Iris | F1.35-F3.4, f = 3,5 mm - 70 mm | F1.35-F3.7 , f = 3,5 mm - 98 mm | F1.6-F3.5, f = 4.7 mm - 94 mm | |||
menor distancia de enfoque | 10 mm a 1500 mm | |||||
Zoom velocidad | 2.3S | 2.1S | 2.3S | |||
Pan | 2,1 a 55,9 ° | 2,9-55,9 ° | 2,9-55,4 ° | |||
PTZ | | | |
|||
margen de giro/inclinación | Pan: 360 ° gira continua; Inclinación:-5 ° ~ 92 °, auto filp | |||||
velocidad de Pan/Tilt | Pan: 0.05 ~ 400 ° / seg., inclinación: 0.03 ~ 300 ° / seg | |||||
velocidad de Preset llamar | 400°/S(Pan) , 240°/S(Tilt) | |||||
número de la precolocación | | |||||
Auto Cruise | | |||||
patrones | | |||||
poder de memoria | soporte | |||||
alarma | 4 entradas, 2 salidas | |||||
alarma | alarma entrada; pérdida de vídeo; | |||||
salida auxiliar | | |||||
red | | | | |||
de compresión de imágenes | H.264 Main Profile level3 | | | |||
imagen resolución | 1280 x 720 | | | |||
marco tarifa | 50HZ: 25 fps , 60HZ, 30fps | | | |||
tipo | Video stream / flujo complejo | | | |||
arroyo | máximo 8 M bps | |||||
ancho de banda medio | 16 K bps - 6M bps | | | |||
protocolo | TCP/IP , HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SMTP, NTP | |||||
retraso | a menos de 200 millisecond(LAN) | | | |||
almacenamiento Local | SD tarjeta soportado (Max 64G) | |||||
| | | | |||
compresión de Audio | GSM | | | |||
audio en | 1 canal | | | |||
audio | 1 canal | | | |||
General | | | | |||
OSD | | | | |||
Comm.Port | RS-485 | | | |||
| 0 - 255 | | | |||
Control Protocolo | PELCO-D/P | | | |||
baudio tarifa | 1200bps, 2400bps , 4800bps, 9600bps, 19200bps | |||||
fuente de alimentación | DC24V | | | |||
consumo de energía | 20W(w/o heater)/50(with heater) | | | |||
temperatura de trabajo | – 25 ° C ~ + 70 ° C (sin calentador) /-50 ° C ~ + 70 ° C (con calentador) | |||||
humedad | 0 -95% , no hay condensación | | | |||
IP código | IP66, televisores, sobretensiones | | | |||
montaje tipo | pared techo / poste / superficie | | | |||
dimensiones | de techo: Φ217mm x 213mm, superficie: Φ230mm x 196 mm, pared: Φ400mm x Φ240mm x 307 mm, poste: Φ240mm x 502 mm | |||||
peso | en-techo: 2.2 kg / superficie: 1,6 kg / de la pared: 4.5 kg / poste: 4 kg |
AnteriorFull HD IR velocidad cámara domo IP
PróximaAuto IP por mayor cámaras PTZ de seguimiento