Fax: 86-755-23324921
Email:sales@winsafecctv.com
Artículo No.:
LTC2-A2001NV4pago:
T/Torigen del producto:
Chinacolor:
BlackPuerto de embarque:
Shenzhentiempo de espera:
5Característica
● »Diseño de doble cámara para la vista de seguimiento y vista completa, MAX 1080P60 Resolución de video
● »Campo de seguimiento: lente HD con zoom otpical 20x/12x, HFOV hasta 72 5 °
● »Cam de visión completa para detección y reconocimiento de todas las personas en la escena
● »Algoritmo de IA avanzado incorporado basado en el aprendizaje profundo, modos de seguimiento enriquecidos como el marco automático, el seguimiento de la zona, el bloqueo de la pista,seguimiento grupal, etc
● »Salidas simnultáneas sobre HDMI, USB3 0, Ethernet y 3G-SDI, soporte Poe
● »UI web para una fácil configuración y control
Lente HD
La lente de alta definición le brinda una visión de mayor definición
Imágenes de alta definición
La cámara te ofrece clara Viion de los escenarios a la resolución de 1080p
Lente dual
1/2 8 "CMOS, 2 Cámara de seguimiento de 14MP, 1/2 8" CMOS, 2 14 Cámara de vista completa
Interfaz
Apoyo a HDMI, 3G-SDI, LAN, USB3 0, línea en.
Modelo No | LTC2- (N) A2001NV4 | LTC2- (N) A1202NV4 |
Camando de seguimiento | ||
Sensor de imágenes | 1/2 8 "CMOS, 2 14MP | 1/2 8 "CMOS, 2 14MP |
Zoom óptico | 20x | 12x |
Zoom digital | 8x | |
Lente | F = 4 7 - 94 0 mm, F1 6 - F3 5 | F = 3 9 - 46 8 mm, F1 6 - F2 8 |
HFOV | 59. 5° - 2. 9° | 72. 5° - 6. 3° |
Enfocar | Auto, manual, gatillo PTZ, un gatillo de empuje | |
Equilibrio de blancos | Auto, un empuje, manual, temperatura de color estático | |
Exposición | Auto, manual, prioridad de obturación, prioridad del iris, prioridad de brillo | |
Velocidad de obturación | 1/60 - 1/10,000s | |
Ganar | Auto, manual | |
SNR | ●¥50dB | |
Relación | Por encima de 50dB | |
Cámara de vista completa | ||
Sensor de imágenes | 1/2 8 "CMOS, 2 14MP | |
Equilibrio de blancos | Auto, un empuje, manual, temperatura de color estático | |
Exposición | Auto, manual, prioridad de obturación, prioridad del iris, prioridad de brillo | |
Velocidad de obturación | 1/60 - 1/10,000s | |
Ganar | Auto, manual | |
SNR | ●¥50dB | |
Relación | Por encima de 50dB | |
Cámara de vista completa | ||
Sensor de imágenes | 1/2 8 "CMOS, 2 14MP | |
Equilibrio de blancos | Auto | |
Exposición | Auto | |
Longitud focal | Enfoque manual, 2 4 mm | |
Ángulo de visión | Horizontal: 88 °; Vertical: 54 ° | |
PTZ | ||
Cacerola | -170 ° - +170 °; 0 1 ° - 120 °/s | |
Inclinación | -30 ° - +90 °; 0 1 ° - 90 °/s | |
Número preestablecido | 64 | |
Flip de imagen | Apoyo | |
Interfaz | ||
HDMI | 1xhdmi; Soporte 1080p60/P59 94/P50/P30/P29 97/p25, 720p60/p59 94/P50 | |
Red | RJ45 (10m/100m), Poe opcional | |
USB3 0 | 1 Apoyo UVC1 1; | |
3G-SDI | 1 x 3G-SDI, soporte 1080p60/p50/p30/p25, 720p60/p50 | |
Entrada de audio | 1 x línea en, 3 interfaz de audio de 5 mm | |
Interfaz de control | 1 x rs232 in, 1 x rs232 | |
Almacenamiento local | Ranura de tarjeta SD incorporada | |
Tarjeta TF | Max 64G | |
General | ||
Fuente de alimentación | DC12V | |
Consumo de energía | Por debajo de 15w | |
Protocolo de control | VISCA, PELCO-P, PELCO-D | |
Entorno operativo | Temperatura: 0 ° C - +40 ° C, Humedad relativa: 10%HR - 90%HR | |
Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20 ° C - +60 ° C, humedad relativa: 10%HR - 95%HR | |
Dimensión (LXWXH) | 243 mm x 157 mm x 163 mm | |
Peso | <2 kg |
Anterior :
Cámara de video profesional 4K60 12G-SDI PTZSiguiente :
Grupo de videoconferencia 4KDerechos de autor © 2025 WINSAFE Technology Co.,Ltd Todos los derechos reservados.