Fax: 86-755-23324921
	Email:sales@winsafecctv.com
 
Artículo No.:
PATC-Z64036Característica
	
 
	 ※ Hasta 640 * 480 cámaras termográficas de alta sensibilidad, 1717μm, NETD 60mK
 Module Módulo de zoom visual HAD 36X integrado, 550TVL
 Case Caja de aluminio PTZ con alta resistencia, a prueba de intemperie
 Index Índice de IP hasta IP67
 ※ Dispositivo desempañador incorporado, rango de temperatura de trabajo -20 ° C - 55 ° C
 ※ 3 salidas de video: video térmico, video visual y video de conmutación
 System Sistema PTZ preciso con alto par de retención, precisión de posicionamiento PTZ hasta +/- 0.2 °
 ※ Protocolo & amp; velocidad de transmisión autoadaptativa, dirección suave compatible
 System Sistema de amortiguación opcional para aplicaciones difíciles. 
Fl Volteo de imagen para soporte / montaje en techo
	
Dimensión
	
 
Solicitud
	
 
	
 
| Mes del No. | PATC-Z31936 | PATC-Z34036 | PATC-Z61936 | PATC-Z64036 | 
| Cámara de imagen térmica | ||||
| Tipo de sensor | Amorfo sin enfriar silicio FPA | |||
| Resolución | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 | 640 x480 | 
| Tamaño del sensor | 17μm | |||
| Focal | 19mm | 40mm | 19mm | 40mm | 
| Atención | Fijo | |||
| Velocidad de cuadro de imagen | 50 Hz (PAL) / 60 Hz (NTSC) | |||
| NETC (300K) | 60mK | |||
| FOV | 19.5 ° x 14.7 ° | 9.3 ° x 7 ° | 32 ° x 24.2 ° | 15.5 ° x 11.6 ° | 
| Rango de detección | Vehículo: 2570m; Hombre: 550m | Vehículo: 5400m Hombre: 1170m | Vehículo: 2570m Hombre: 550m | Vehículo: 5400m Hombre: 1170m | 
| Rango de reconocimiento | Vehículo: 640m Hombre: 130m | Vehículo: 1350m Hombre: 290m | Vehículo: 640m Hombre: 130m | Vehículo: 1350m Hombre: 290m | 
| Zoom digital | 1X, 2X, 4X | |||
| Cámara de imágenes diurnas | ||||
| Sensor de video | 1/4 "SONY EX-View HAD CCD | |||
| Pixel Efectivo | PAL: 750 (H) x 582 (V); NTSC 768 (H) x 494 (V) | |||
| Resolución | 550TVL | |||
| Sistema de vídeo | PAL / NTSC | |||
| Enfocar | Óptico: 36X; Digital: 12X | |||
| Lente | f = 3.4mm - 122.4mm, F16.-F4.5 | |||
| Ángulo de visión | 57.8 ° (ancho) - 1.8 ° (tele) | |||
| Min. Iluminación | Color: 1.4Lux; Mono: 0.01Lux | |||
| WB | Auto | |||
| Atención | Manual de auto | |||
| IRIS | Manual de auto | |||
| Relación S / N | No menos que 50dB | |||
| WDR | Sí | |||
| BLC | Encendido apagado | |||
| Imagen Estabilización | Encendido apagado | |||
| DNR | 1 - 5 paso / apagado | |||
| Dia / noche | Manual de auto | |||
| PTZ | ||||
| Rango de pan | 360 ° Continuo | |||
| Velocidad de giro | Velocidad de control: 0.04 ° - 90 ° / s; Velocidad preestablecida: 120 ° / s | |||
| Rango de inclinación | -15 ° - 90 ° (Auto Flip) | |||
| Velocidad de inclinación | Control: 0.3 ° - 60 ° / s, ajustable; Programar Velocidad: 90 ° / s | |||
| Programar | 256 | |||
| Predicción preestablecida | ± 0.2 ° | |||
| General | ||||
| Salida de video | 1 canal Video de Imagen Térmica; 1 canal de video visual; Video de cambio de 1 canal | |||
| Dirección | 0 - 255 | |||
| El consumo de energía | 35W / 50W (calentador encendido) | |||
| Temperatura de trabajo | -25 ° C - + 65 ° C | |||
| voltaje | DC24V | |||
| Código IP | IP67 | |||
| Antivibracion | Pan 9G, Inclinación 15G | |||
| Resistencia al viento | 180 Km / h | |||
| Dimensiones | Estándar: Φ190 (mm) x 275 (mm); Con amortiguador: Φ190 (mm) x 300 (mm) | |||
| Peso | 6kg W / O Amortiguador; 7kg con Amortiguador (opcional) | |||
Derechos de autor © 2025 WINSAFE Technology Co.,Ltd Todos los derechos reservados.