Fax: 86-755-23324921
	Email:sales@winsafecctv.com
 
Artículo No.:
UHV-10X-U2SCaracterística
	
	 ※ Se adoptó el ISP de nivel industrial avanzado y el sensor Sony CMOS de 5 MP, para generar imágenes nítidas
 Resolution Resolución Full HD 1080p30
 ※ El valor de WDR, BLC, reducción de ruido 3D y compresión de la exposición se puede ajustar a través del menú OSD con entorno aplicado
 ※ Rápido y amp; enfoque preciso y 10x zoom óptico sin pérdida, con FOV de gran angular de 62.5 °, junto con una rotación suave de giro / inclinación para capturar cualquier vista en el espacio de conferencia
 ※ Enchufe y ejecute la salida de vaporización de video USB 2.0, compatible con la mayoría del software de videoconferencia líder : Zoom.us, Skype4business, Vidyo, Bluejans, Webex, Google Hangout, Trueconf, Gotomeeting ect, en diferentes operaciones Windows, Mac, Android y Linux. etc.
 Supported Compatible con FECC (control de cámara remota)
 Vis Protocolo estándar de Visca y UVC 1.5 
	
Dimensiones
	
	 
 
	
	
	
	 
 
Especificación
	
| N º de Modelo. | UHV-10X-U2S | 
| Sensor | 1 / 2.8 pulgadas de alta calidad, Sensor CMOS SONY | 
| Sistema de vídeo | 1920x1080P30 / 25, 1280X720P30 / 25 | 
| Enfocar | Zoom óptico 10x + 12x zoom digital | 
| Ángulo de visión | 6.43 ° (ancho) - 62.5 ° (tele) | 
| SNR | Más de 50dB | 
| Longitud focal | f = 4.7 (ancho) - 47 mm (tele) | 
| Mínimo lux | 0.1Lux | 
| Balance de blancos | Manual de auto | 
| Atención | Manual de auto | 
| Iris | Manual de auto | 
| obturador electrónico | Manual de auto | 
| Compensación de luz negra | ENCENDIDO APAGADO | 
| Anti Tlicker | 50Hz / 60Hz / OFF | 
| Ángulo de rotación de la cacerola | - 170 ° - + 170 ° | 
| Inclinación roation Ángulo | - 30 ° - + 90 ° | 
| Rotación de pan Velocidad | 0 ° - 120 ° / s | 
| Rotación de inclinación Velocidad | 0 ° - 80 ° / s | 
| Programar | 128 vía salida RS232, 10 vía control remoto | 
| Vídeo | USB2.0 (Fomento MJPG) | 
| Controlar | RS232 (Sony Visca), USB 2.0 (protocolo UVC1.5) | 
| Poder | DC12V | 
| Menú OSD | Ingles / chino | 
| Dimensión (W x H x W) | 148 mm x 132 mm x 161 mm | 
| Paquete | 280 mm x 240 mm x 240 mm | 
| Peso neto | 0.9KG (2LBS) | 
Derechos de autor © 2025 WINSAFE Technology Co.,Ltd Todos los derechos reservados.